| Наталия КлименкоTindDae |
Список компаний по странам с их владельцами
| страна | тип | название | игрок |
| Германия | Химия | Hachst | 9 Шульц Ирина 436 |
| Германия | Танкостроение | Krauss-Maffei | 9 Шульц Ирина 436 |
| Германия | Ширпотреб | Sterntaler | 9 Шульц Ирина 436 |
| Германия | чёрная металлургия | ThyssenKrupp | 52 Бармашов Константин 476 |
| Германия | Авиация | Krauss-Maffei Wermann | 52 Бармашов Константин 476 |
| Германия | Электроника | Siemens | 43 Ипатий Вероника 466 |
| Германия | стрелковое оружие | Gustlov | 43 Ипатий Вероника 466 |
| германия | зерно | Hansa | 43 Ипатий Вероника 466 |
| Германия | цветная металлургия | Reinfelden GmbH | 82 Компониец 497 |
| Германия | Машиностроение | Berliner Maschinenbau | 82 Компониец 497 |
| германия | Пищевая промышленность | Haribo | 82 Компониец 497 |
| Катар | топливо | Qatar Petroleum Company | 82 Кольчугина Валерия 449, 18 Васильева Анна 448 |
| Польша | чёрная металлургия | HIPH (Hutnicza Izba Przemysіowo Handlowa) Польская ассоциация производителей сталей | 24 Мельник Валерия 456 |
| Польша | Пищевая промышленность | Pozmeat | 24 Мельник Валерия 456 |
| Польша | цветная металлургия | HUTMEN | 37 Татаринцева Елена 471 |
| Польша | зерно | LATKA | 37 Татаринцева Елена 471 |
| Польша | Ширпотреб | ZAPS | 37 Татаринцева Елена 471 |
| Россия | Химия | Сибур Холдинг | 3 Цьонь Назарій 432 |
| Россия | зерно | Воронежская Зерновая компания | 3 Цьонь Назарій 432 |
| Россия | Атомная энергия | РОСАТОМ | 3 Цьонь Назарій 432 |
| Россия | цветная металлургия | ООО Молирен | 8 Самохвалов Андрей 435 |
| Россия | Машиностроение | Энергомаш | 8 Самохвалов Андрей 435 |
| Россия | Пищевая промышленность | Агропром | 8 Самохвалов Андрей 435 |
| Россия | чёрная металлургия | Северсталь | 44 Палкин Антон 473 |
| Россия | Электроника | Rover | 44 Палкин Антон 473 |
| Россия | ТЭС | РАО ЕЭС России | 58 Веровая Марина 483 |
| Россия | Авиация | Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) | 58 Веровая Марина 483 |
| Россия | стрелковое оружие | Ижмаш | 58 Веровая Марина 483 |
| Россия | топливо | Роснефть | 94 Лёша Устинов 519 |
| Россия | Танкостроение | Росвооружение | 94 Лёша Устинов 519 |
| Россия | Ширпотреб | РТК-ТНП | 94 Лёша Устинов 519 |
| Сирия | Пищевая промышленность | Amir | 28 Шевченко Владимир 455 |
|
Сирия Сирия |
Ширпотреб Топливо |
Lorbeer СириРоснефть |
28 Шевченко Владимир 455 74 Филипов Дмитрий 515 |
| США | чёрная металлургия | SMA (Ассоциация производителей стали) | 21 Устинов Георгийт 451 |
| США | Электроника | Apple | 21 Устинов Георгийт 451 |
| США | Ширпотреб | Gymboree | 21 Устинов Георгийт 451 |
| США | топливо | BP (British Petrolium) | 57 Лариошин Андрей 482 |
| США | цветная металлургия | Magellan Metals | 57 Лариошин Андрей 482 |
| США | Химия | DuPont | 57 Лариошин Андрей 482 |
| США | Атомная энергия | CENG (Constellation Energy Nuclear Group) | 73 Дмитрий Львов 518 |
| США | Авиация | Lockheed Martin | 73 Дмитрий Львов 518 |
| США | Машиностроение | General Motors | 89 Ксения Ярмаркина 513 |
| США | зерно | Chief | 89 Ксения Ярмаркина 513 |
| США | ТЭС | American Electric Power (AEP) | 89 Ксения Ярмаркина 513 |
| США | Танкостроение | Northrop Grumman | 72 Юлия Заварыкина 517 |
| США | стрелковое оружие | FN Manufacturing Inc | 72 Юлия Заварыкина 517 |
| США | Пищевая промышленность | Bunge Limited | 72 Юлия Заварыкина 517 |
| Украина | чёрная металлургия | Метинвест | 30 Прохоровская Алина 452 |
| Украина | Химия | Стирола | 30 Прохоровская Алина 452 |
| Украина | Машиностроение | Азовмаш | 30 Прохоровская Алина 452 |
| Украина | Танкостроение | завод им. Малышева | 30 Прохоровская Алина 452 |
| Украина | зерно | Протекс-трейд ООО | 30 Прохоровская Алина 452 |
| Украина | цветная металлургия | ОАО «Чистые металлы» | 37 Татаринцева Елена 471 |
| Украина | стрелковое оружие | НПО Форт | 24 Мельник Валерия 456 |
| Украина | Пищевая промышленность | Укрсельхоз | 24 Мельник Валерия 456 |
| Украина | Ширпотреб | ЮВК&К | 24 Мельник Валерия 456 |
| Франция | цветная металлургия | Cogema | 19 Ким Юлия 444 |
| Франция | Электроника | ALCATEL-LUCENT | 19 Ким Юлия 444 |
| Франция | Ширпотреб | Miss France | 19 Ким Юлия 444 |
| Франция | стрелковое оружие | GIAT Industries | 19 Ким Юлия 444 |
| Франция | Авиация | Dassault Aviation | 40 Бегунова Татьяна 478 |
| Франция | Танкостроение | AMX | 40 Бегунова Татьяна 478 |
| Франция | Пищевая промышленность | Groupe Danone | 40 Бегунова Татьяна 478 |
| Франция | чёрная металлургия | Unimetal | 40 Бегунова Татьяна 478 |
| Франция | Атомная энергия | EDF (Electricite de France) | 83 Гилева Александра 509 |
| Франция | Машиностроение | Alstom | 83 Гилева Александра 509 |
| Франция | зерно | Tallage SAS | 83 Гилева Александра 509 |
| Франция | Химия | Total | 83 Гилева Александра 509 |

Комментарии (0)