Набор микроролей
Аналитик
Соответствие профессии — 22%
свернуть всё | показать только группы | развернуть всё
37Настольная игра |
| кол-во оценок
| свиделей и событий | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262. Разработчик настольной игры. | ||||||||||
| 263. Упаковщик разработки (настольная игра). |
37
38Вебинары, лекции, работа с текстом | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264. Аналитик. | |||||||||||
| 265. Теоретик (синтез, новые идеи). | |||||||||||
| 272. Упаковщик разработки (вебинар, видеолекция, работа с текстом). | |||||||||||
38
39Работа с медиа | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273. Сценарист. | ||||||||||
| 275. Корреспондент. | ||||||||||
| 282. Критик (медиа). | ||||||||||
39
40Дискуссия | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284. Критик (дискуссия). | ||||||||||
| 286. Лидер мнения. | ||||||||||
| 288. Разработчик позиции. | ||||||||||
| 289. Модератор дискуссии. | ||||||||||
| 293. Системный аналитик. | ||||||||||
40
41Клубная деятельность | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297. Разработчик дела. | ||||||||||
41
42
43КВН | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312. Сценарист / постановщик. | ||||||||||
43
45Организация учёбы | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 319. Углублённо изучающий тему. | |||||||||||
| 322. Разработчик занятия. | |||||||||||
| 323. Методист. | |||||||||||
45
46Практика Фаберлик | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325. Продавец. | ||||||||||
| 326. Рекрутёр. | ||||||||||
| 327. Лидер группы. | ||||||||||
46
47Позиции | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332. Аналитик. | |||||||||||
47
